Thorne, MediClear-SGS со вкусом ванили, 978 г порошок
Размер одной порции: 2 мерные ложки (51.6 г)
Кол-во порций в упаковке: 21
Активные вещества на 1 порцию: | Кол-во в 1 порции | % от суточной нормы* |
---|---|---|
Калории | 170 | ** |
Всего жиров | 3.5 г | 5% |
Насыщенные жиры | 2 г | 10% |
Всего углеводов | 9 г | 3% |
Пищевые волокна | 2 г | 7% |
Всего сахаров Включая 5 г добавленных сахаров |
5 г | 10% |
Белок | 20 г | 40% |
Витамин A (из смеси бета-каротина и пальмитата) | 1.5 мг | 167% |
Витамин C (аскорбиновая кислота) | 300 мг | 333% |
Витамин D (холекальциферол) | 10 мкг (400 IU) | 50% |
Витамин E (d-альфа-токоферол) | 80.6 мг | 537% |
Тиамин | 12 мг | 1000% |
Рибофлавин | 5 мг | 385% |
Ниацин | 38 мг | 238% |
Витамин B6 | 10 мг | 588% |
Фолиевая кислота | 500 мкг DFE | 125% |
Витамин B12 (метилкобаламин) | 50 мкг | 2083% |
Биотин | 150 мкг | 500% |
Пантотеновая кислота (B5) | 50 мг | 1000% |
Холин (как цитрат холина) | 11 мг | 2% |
Кальций (как цитрат кальция) | 300 мг | 23% |
Железо | 7 мг | 39% |
Магний (как цитрат магния) | 150 мг | 36% |
Цинк (как бисглицинат цинка TRAACS®) | 10 мг | 91% |
Селен (как L-селенометионин) | 70 мкг | 127% |
Марганец (как бисглицинат марганца TRAACS®) | 1.5 мг | 65% |
Хром (как хром никотинат глицинат TRAACS®) | 100 мкг | 286% |
Молибден (как глицинат молибдена TRAACS®) | 50 мкг | 111% |
Натрий | 360 мг | 15% |
Калий | 100 мг | 2% |
Рисовый протеин | 25 г | ** |
Глицин | 1.65 г | ** |
Среднецепочечные триглицериды (MCT) | 1.5 г | ** |
L-Глютамин | 500 мг | ** |
L-Лизин (как моногидрохлорид L-лизина) | 500 мг | ** |
Куркумин фитосомный (Curcuma longa экстракт корня / фосфолипидный комплекс из подсолнечника) | 400 мг | ** |
Экстракт плодов расторопши (Silybum marianum) | 250 мг | ** |
Таурин | 110 мг | ** |
Метилсульфонилметан (МСМ) | 100 мг | ** |
Фитосомные экстракты виноградных косточек (Vitis vinifera экстракт / фосфолипидный комплекс) | 50 мг | ** |
Фитосомный экстракт зеленого чая (Camellia sinensis экстракт листьев без кофеина / фосфолипидный комплекс из подсолнечника) | 50 мг | ** |
Бетаин безводный (триметилглицин) | 50 мг | ** |
Сульфорафан глюкозинолат (из экстракта семян брокколи Brassica oleracea italica) | 30 мг | ** |
Глутатион (восстановленный) | 30 мг | ** |
Бор (как Bororganic™ бор глицинатный комплекс) | 100 мкг | ** |
Лютеин (из экстракта цветов бархатцев Aztec) | 60 мкг | ** |
Ванадий (как ванадиевый цитрат) | 50 мкг | ** |
** - Суточная норма не установлена.
* - Процент суточной нормы основан на диете в 2000 калорий.
Дополнительные ингредиенты:
- Сахар из тростникового сока
- Ароматизаторы
- Ребаудиозид А
- Диоксид кремния
Рекомендации по применению:
Для взрослых и детей от 12 лет. Смешайте одну порцию (две мерные ложки) не менее чем с 295 мл холодной воды, сока, рисового молока или орехового молока в соответствии с рекомендациями вашего врача.
Предупреждения:
Этот продукт противопоказан людям с гиперчувствительностью к любому из его ингредиентов в анамнезе.
MediClear-SGS содержит фитосому виноградных косточек - растительный экстракт в комплексе с фосфолипидами, которые получают из сои. Фосфолипиды не содержат соевого белка. В MediClear-SGS нет других ингредиентов на основе сои.
Люди с известной серьезной аллергией на арахис могут время от времени реагировать на другие бобовые, включая горох. Этот продукт содержит гороховый белок. Если у вас есть известная серьезная аллергия на арахис, рекомендуется использовать этот продукт с осторожностью.
Если вы беременны, проконсультируйтесь с врачом перед использованием этого продукта.
Прием добавок 5-метилтетрагидрофолата (5-MTHF) не рекомендуется одновременно с терапией метотрексата от рака, так как он может нарушать противоопухолевую активность метотрексата; Тем не менее, не было показано, что этот источник фолиевой кислоты влияет на противовоспалительную активность метотрексата. Человек, принимающий метотрексат для лечения псориаза или ревматоидного артрита, может безопасно принимать добавки, содержащие фолиевую кислоту.
Было показано, что куркумин снижает терапевтическую эффективность циклофосфамида (цитоксана) в исследованиях на животных. Исследования in vitro показали, что куркумин снижает индуцированную камптотецином гибель культивируемых клеток рака молочной железы. Куркумин также может влиять на абсорбцию и эффективность химиотерапевтического препарата иринотекана, используемого для лечения рака толстой кишки. Следует избегать одновременного применения куркумина с этими средствами.
Отзывы не найдены
Оставить отзыв на этот товар
Поделитесь мнением с другими покупателями